|
項目 | 社會服務內容 | 金 額 |
1 | 配合A2區YC活動社會服務金5,000元 | 5,000元 |
2 | 捐贈聖安娜殘障之家社會服務金3萬元及環保袋100個 | 40,000元 |
3 | 捐贈L.C.I.F.基金5×30,000元計新台幣150,000元 | 150,000元 |
4 | 台北市艾馨公益慈善會社會服務金 | 20,000元 |
5 | 長江系列五代敬老社會服務金2萬元 | 20,000元 |
6 | 捐贈捐血人襪子、環保袋、便條紙等費用 | 33,000元 |
7 | 7/7於228公園舉辦第一場捐血活動當天募得182袋血液 | |
8 | 8/19於台大號捐血車舉辦第二場捐血活動當天募得165袋血液 | |
9 | 9/2於峨嵋號捐血車舉辦第三場捐血活動當天募得224袋血液 | |
10 | 12/15於台大號捐血車舉辦第四場捐血活動當天募得125袋血液 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 總 計 | 268,000元 |
本會創立20週年慶 , 點選圖片連結更多精采圖片 ...(Facebook)
2012~2013活動精華剪影
2012~2013活動影片