國際獅子會300-A2區 | ||||
LCIF進級會員(基數累總5個單位以上)榮譽榜 2013.5. 28 | ||||
西區 | 林齊國 | MAGNET LIN | 第121次捐獻 | $121,000 |
老松 | 林廣進 | K C LIN | 第46次捐獻 | $46,000 |
自強 | 李仙生 | HSIEN SHEN LEE | 第31次捐獻 | $31,000 |
菁英 | 黃秀榕 | HSIU JUNG HUANG | 第31次捐獻 | $31,000 |
中區 | 沈竹雄 | CHU-HSIUNG SHEN | 第30次捐獻 | $30,000 |
中北 | 李樹枝 | SHIH-CHIH LEE | 第28次捐獻 | $28,000 |
新台北 | 邱木源 | MU-YUAN CHIU | 第27次捐獻 | $27,000 |
龍山 | 賴榮昌 | LUNG-CHANG LAI | 第23次捐獻 | $23,000 |
西區女 | 黃敏 | MINA HUANG CHOU | 第20次捐獻 | $20,000 |
千禧 | 沈玉玫 | YU-MEI SHEN | 第20次捐獻 | $20,000 |
南京 | 林正義 | CHENG-YI LIN | 第19次捐獻 | $19,000 |
菁彩 | 李彩秋 | TSAI-CHIU LEE | 第18次捐獻 | $18,000 |
同心 | 許焜海 | KUN-HAI HSU | 第16次捐獻 | $16,000 |
老松 | 游世一 | SHIH-I YU | 第13次捐獻 | $13,000 |
仁德 | 陳富雄 | FU-SHONG CHEN | 第13次捐獻 | $13,000 |
自強 | 蔡清標 | CHING PIAO TSAI | 第12次捐獻 | $12,000 |
仁愛 | 楊吉宗 | CHI-TSUNG YANG | 第12次捐獻 | $12,000 |
仁愛 | 林奇峰 | CHI FENG LIN | 第12次捐獻 | $12,000 |
仁愛 | 詹鈴權 | LIN-CHUAN CHAN | 第12次捐獻 | $12,000 |
慈暉 | 郭寶卿 | PAO-CHING KUO | 第12次捐獻 | $12,000 |
喬芸 | 柯美絹 | MEI-CHUAN KO | 第12次捐獻 | $12,000 |
翔順 | 陳蒼海 | CHANG-HAI CHEN | 第11次捐獻 | $11,000 |
北區 | 王光祥 | K S WANG | 第11次捐獻 | $11,000 |
仁愛 | 許樹勳 | SHU HSUN HSU | 第11次捐獻 | $11,000 |
日月光 | 魏三郎 | SAN-LANG WEI | 第11次捐獻 | $11,000 |
300A2區 | 區捐 | DISTRICT 300-A2 | 第10.4次捐獻 | $10,400 |
長春 | 林晉章 | CHIN CHANG LIN | 第10次捐獻 | $10,000 |
西區女 | 林孟雪 | MICHELLE LIN | 第10次捐獻 | $10,000 |
自強 | 鄭文津 | EDDIE JENG | 第10次捐獻 | $10,000 |
老松 | 蔡天啟 | TIEN CHI TSAI | 第10次捐獻 | $10,000 |
仁德 | 鄭金進 | CHIN CHIN CHENG | 第10次捐獻 | $10,000 |
西區女 | 張侯蔭 | HO YIN CHANG | 第9次捐獻 | $9,000 |
自強 | 張清波 | CHIN PO CHANG | 第9次捐獻 | $9,000 |
自強 | 張文深 | VINCENT CHANG | 第9次捐獻 | $9,000 |
仁德 | 鄭念棧 | NIEN TSAN CHENG | 第9次捐獻 | $9,000 |
新台北 | 周吾軒 | WU-HSUAN CHOU | 第9次捐獻 | $9,000 |
菁彩 | 廖秀蓮 | HSIU-LIEN LIAO | 第9次捐獻 | $9,000 |
西區 | 鄭文音 | WEN YIN CHENG | 第8次捐獻 | $8,000 |
西區女 | 黃惠娜 | HUI-NO LU HUANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
西區女 | 吳梨珠 | LISA WU | 第8次捐獻 | $8,000 |
西區女 | 李正美 | CHENG MEI LEE | 第8次捐獻 | $8,000 |
自強 | 高武成 | STEVE KAU | 第8次捐獻 | $8,000 |
自強 | 林啟全 | CHI CHUAN LIN | 第8次捐獻 | $8,000 |
老松 | 楊勝凱 | SANG KAIG YANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
京華 | 周素慧 | GRACE CHOU | 第8次捐獻 | $8,000 |
永安 | 王婉蓁 | WAN-CHEN WANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
信德 | 陳詩農 | SHIH NUNG CHEN | 第8次捐獻 | $8,000 |
至誠 | 蔡俊仁 | CHUN-JEN TSAI | 第8次捐獻 | $8,000 |
中北 | 陳高明 | KAO MING CHEN | 第8次捐獻 | $7,000 |
華興 | 李水木 | SHUI-MU LEE | 第8次捐獻 | $8,000 |
菁彩 | 林秋蓉 | TAIPEI JING CAI | 第8次捐獻 | $8,000 |
菁彩 | 陳淑芳 | TAIPEI JING CAI | 第8次捐獻 | $8,000 |
西區 | 林茂宏 | MAU-HONG LIN | 第7次捐獻 | $7,000 |
西區女 | 李林碧琴 | PI CHIN LEE LIN | 第7次捐獻 | $7,000 |
西區女 | 曾瑞珠 | CLARE TSENG CHANG | 第7次捐獻 | $7,000 |
長安 | 顏志發 | CHIH-FA YEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
博愛 | 王昇傑 | SHENG- CHIEH WANG | 第7次捐獻 | $7,000 |
仁德 | 周健雄 | CHIEN-HSIUNG CHOU | 第7次捐獻 | $7,000 |
京華 | 潘淑玲 | SUE PAN | 第7次捐獻 | $7,000 |
松鶴 | 姚夢嵐 | MONG-LAN YAO | 第7次捐獻 | $7,000 |
景美 | 陳崑生 | KUN SHEN CHEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
中原 | 陳榮發 | RONG FA CHEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
慈暉 | 陳明櫻(盈楹) | MING-YING CHEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
華興 | 會捐 | TAIPEI HUA CHIANG | 第7次捐獻 | $7,000 |
上繽 | 會捐 | TAIPEI SHANG BIN | 第7次捐獻 | $7,000 |
京華 | 京華 | TAIPEI GLORY L.C. | 第6.5次捐獻 | $6,500 |
建華 | 葉美麗 | MEI-LI YEH | 第6次捐獻 | $6,000 |
建華 | 陳碧綉 | PI-HSIU CHEN | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區 | 廖富榮 | F R LIAW | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區 | 劉國雄 | KUO HSIUNG LIU | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區 | 黃春成 | CHUN-CHENG HUANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區 | 簡正彥 | J. Y. JEAN | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區女 | 陳雪芳 | MERCEDES CHEN LIAO | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區女 | 陳翠萍 | TSUI PING CHENG | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區女 | 張曾淑華 | SHU HWA CHANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
自強 | 段瑞琪 | JUI CHI TUAN | 第6次捐獻 | $6,000 |
自強 | 姚嘉偉 | CHAI-WEI YAO | 第6次捐獻 | $6,000 |
博愛 | 劉啟岳 | CHIH-YUE LIU | 第6次捐獻 | $6,000 |
西門 | 謝清山 | CHIN SAN HSIEH | 第6次捐獻 | $6,000 |
仁德 | 許進昇 | JINN SHENG SHEU | 第6次捐獻 | $6,000 |
中原 | 程國禎 | KUO-JEN CHENG | 第6次捐獻 | $6,000 |
中北 | 陳清雄 | CHEN CHIN HSIUNG | 第6次捐獻 | $6,000 |
中北 | 江新財 | SHING-TSAI CHIANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
圓山 | 林振福 | CHEN-FU LIN | 第6次捐獻 | $6,000 |
德馨 | 會捐 | TAIPEI TEH SHIN L.C. | 第6次捐獻 | $6,000 |
翔順女 | 黃麗珍 | LI-JEN HUANG | 第5.5次捐獻 | $5,500 |
太陽 | 蘇添發 | TEN HUA SU | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區 | 陳清祥 | CHING SHIAPNG CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區女 | 鄭美鳳 | MEI-FENG CHENG | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區女 | 江麗華 | LI HWA CHIANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
翔順 | 李朝永 | TSAO-YUNG LEE | 第5次捐獻 | $5,000 |
自強 | 林重宏 | JUSTIN C.H.LIN | 第5次捐獻 | $5,000 |
自強 | 陳鴻儒 | HUNG-JU CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
博愛 | 張豪城 | H C CHANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
雙園 | 陳德明 | TEH-MING CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
中區 | 王德生 | T. S. WONG | 第5次捐獻 | $5,000 |
北區 | 莊再發 | T F CHUANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
仁愛 | 陳國意 | K Y CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
仁愛 | 林易麟 | I-LIN LIN | 第5次捐獻 | $5,000 |
仁愛 | 林澤顯 | TSE HSIEN LIN | 第5次捐獻 | $5,000 |
仁愛 | 程賢治 | S J CHENG | 第5次捐獻 | $5,000 |
東南 | 林子奕 | TZU-I LIN | 第5次捐獻 | $5,000 |
美德 | 羅金蓮 | JIN LIAN LO | 第5次捐獻 | $5,000 |
中原 | 賴阿溪 | A-SHI LAI | 第5次捐獻 | $5,000 |
太平 | 楊逸訓 | YI-SHUN YANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
福爾摩薩 | 柯翠英 | TRAY-ING KER | 第5次捐獻 | $5,000 |
華興 | 王信昌 | SHIN CHANG WANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
南門 | 林福定 | FU TIN LIN | 第5次捐獻 | $5,000 |
南門 | 朱水旺 | ZEA WON CHU | 第5次捐獻 | $5,000 |
南門 | 陳嘉忠 | JIA CHUNG CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
華山 | 李黎明 | LI-MING LEE | 第5次捐獻 | $5,000 |
龍山 | 陳宏誠 | JACK CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
仕貿 | 郭珠月 | CHU-YUEH KUO | 第5次捐獻 | $5,000 |
安和 | 程國樑 | KUO LIANG CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
青山 | 王錫淵 | JIMMY C. S. WANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
菁彩 | 陳淑芳 | SHU-FANG CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
長虹 | 顏洋洋 | YANG YANG YEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
紅色表示是2012-13年度捐款獅友 | ||||
包括會捐 |